Časová osa
4Q 2026
1Q 2027
4Q 2027
4Q 2028
1Q 2029
O projektu
Rezidence Leitnerova vzniká v jedné z nejpříjemnějších částí Starého Brna — na pomezí ulic Leitnerova a Křídlovická. Lokalita, která si zachovala svůj klid, atmosféru tradiční městské čtvrti i autentický charakter historického Brna.
Projekt propojuje moderní architekturu s místem, kde je vše přirozeně na dosah. Jen pár minut od domova se nachází Katedrála sv. Petra a Pavla, hrad Špilberk, Denisovy sady, náplavka i řeka Svratka. V okolí najdete kavárny, restaurace, obchody, školy i služby pro každodenní život.
Součástí rezidence je nový městský park se stoletým platanem, který vytváří jedinečný prostor pro odpočinek přímo v srdci rezidence. Na něj navazuje klidný zelený vnitroblok určený pro chvíle pohody, ranní kávu i odpočinek po dni v centru Brna.
Rezidence Leitnerova nabízí byty se zahrádkami, terasami i balkony a výhledy na dominanty města. Samozřejmostí je komfort moderního bydlení včetně vlastního parkování a promyšleného zázemí pro pohodlný městský život.
Místo, kde se centrum města potkává s klidem domova.
ZDE ZAČÍNÁ VÁŠ PŘÍBĚH
Zvolte požadovanou etapu najetím myši na obrázek,
či použijte výběrové menu nad tímto textem.
ZDE ZAČÍNÁ VÁŠ PŘÍBĚH
K dispozici: 27 / 139 jednotek
Připravujeme na
2.Q. 2027
Připravujeme na
3.Q. 2028
| Jednotka | Dispozice | Podlahová plocha | Typ | Příslušenství | Cena | Stav | Priorita stavu | Pořadí prodaných |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-1-1 | 84,1 m² | komerce | 10 092 000 Kč | Volné | 16 | 0 | ||
| I-2-1 | 2+kk | 44,9 m² | byt | 7 050 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-2-2 | 1+kk | 31,3 m² | byt | 5 198 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-2-3 | 2+kk | 49,5 m² | byt | 7 951 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-2-4 | 1+kk | 31,2 m² | ubytovací jednotka | 5 396 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-2-5 | 1+kk | 30,7 m² | ubytovací jednotka | 5 311 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-3-1 | 1+kk | 30,2 m² | ubytovací jednotka | 5 333 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-3-3 | 2+kk | 56,8 m² | byt | 9 172 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-3-4 | 1+kk | 35,2 m² | byt | 5 998 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-3-5 | 1+kk | 35,2 m² | byt | 6 002 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-3-6 | 2+kk | 52,2 m² | byt | 8 626 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-3-7 | 1+kk | 30,5 m² | ubytovací jednotka | 5 403 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-3-8 | 1+kk | 30,4 m² | ubytovací jednotka | 5 386 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-4-1 | 1+kk | 29,9 m² | ubytovací jednotka | 5 381 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| I-4-3 | 2+kk | 56,4 m² | byt | 9 251 000 Kč | Volné | 16 | 0 |
Otázky a odpovědi:



